ПОДАТОЦИ ЗА COVID-19 ЗА 1.10.2020-PDF
*кратенки: кум.-кумулативно, вк.-вкупно, KИ-Кумулативна инциденца, н.-нови
Рб. | ЦЈЗ/ПЕ | Заболени (н) | Умрени (н) | Оздравени (н) | Заболени (вк) | КИ | Умрени (вк) | Морталитет (кум) | Леталитет (кум) | Оздравени (вк) | Активни случаи (вк) |
1 | Скопје | 96 | 3 | 33 | 7195 | 1164,9 | 270 | 43,7 | 3,8% | 6091 | 834 |
2 | Куманово | 8 | 10 | 1785 | 1251,0 | 71 | 49,8 | 4,0% | 1532 | 182 | |
3 | Дебар | 287 | 1034,0 | 15 | 54,0 | 5,2% | 240 | 32 | |||
4 | Штип | 7 | 2 | 1269 | 2409,2 | 28 | 53,2 | 2,2% | 1185 | 56 | |
5 | Прилеп | 8 | 1 | 5 | 697 | 731,2 | 41 | 43,0 | 5,9% | 530 | 126 |
6 | Тетово | 15 | 1 | 13 | 1470 | 735,9 | 90 | 45,1 | 6,1% | 1230 | 150 |
7 | Струга | 3 | 676 | 996,3 | 61 | 89,9 | 9,0% | 570 | 45 | ||
8 | Велес | 5 | 2 | 335 | 505,6 | 16 | 24,1 | 4,8% | 283 | 36 | |
9 | Битола | 8 | 1 | 3 | 322 | 315,9 | 9 | 8,8 | 2,8% | 242 | 71 |
10 | Охрид | 2 | 432 | 769,9 | 20 | 35,6 | 4,6% | 377 | 35 | ||
11 | Кавадарци | 6 | 1 | 247 | 574,0 | 2 | 4,6 | 0,8% | 198 | 47 | |
12 | Гостивар | 2 | 5 | 938 | 783,2 | 51 | 42,6 | 5,4% | 804 | 83 | |
13 | Гевгелија** | 1 | 130 | 378,0 | 0 | 0,0 | 0,0% | 88 | 42 | ||
14 | Струмица | 11 | 272 | 287,2 | 13 | 13,7 | 4,8% | 92 | 167 | ||
15 | Крива Паланка | 7 | 1 | 120 | 501,7 | 4 | 16,7 | 3,3% | 82 | 34 | |
16 | Радовиш | 1 | 90 | 276,0 | 4 | 12,3 | 4,4% | 60 | 26 | ||
17 | Крушево | 20 | 209,9 | 2 | 21,0 | 10,0% | 17 | 1 | |||
18 | Кочани | 17 | 6 | 392 | 817,2 | 8 | 16,7 | 2,0% | 212 | 172 | |
19 | Пробиштип | 3 | 116 | 758,1 | 0 | 0,0 | 0,0% | 96 | 20 | ||
20 | Демир Хисар | 61 | 728,2 | 2 | 23,9 | 3,3% | 57 | 2 | |||
21 | Македонски Брод | 1 | 93 | 830,6 | 5 | 44,7 | 5,4% | 81 | 7 | ||
22 | Пехчево | 1 | 45 | 901,3 | 0 | 0,0 | 0,0% | 41 | 4 | ||
23 | Берово | 10 | 1 | 114 | 876,7 | 2 | 15,4 | 1,8% | 73 | 39 | |
24 | Валандово | 3 | 39 | 329,1 | 0 | 0,0 | 0,0% | 13 | 26 | ||
25 | Виница | 1 | 1 | 117 | 602,3 | 4 | 20,6 | 3,4% | 85 | 28 | |
26 | Делчево*** | 2 | 165 | 686,3 | 7 | 29,1 | 4,2% | 76 | 82 | ||
27 | Кратово | 1 | 26 | 271,7 | 0 | 0,0 | 0,0% | 24 | 2 | ||
28 | Свети Николе | 6 | 3 | 359 | 1750,2 | 2 | 9,8 | 0,6% | 311 | 46 | |
29 | Кичево | 4 | 2 | 332 | 580,9 | 15 | 26,2 | 4,5% | 281 | 36 | |
30 | Ресен | 4 | 164 | 1002,9 | 5 | 30,6 | 3,0% | 148 | 11 | ||
31 | Неготино* | 55 | 234,4 | 2 | 8,5 | 3,6% | 45 | 8 | |||
Вкупно | 225 | 6 | 96 | 18363 | 887,5 | 749 | 36,2 | 4,1% | 15164 | 2450 | |
*12 заболени лица од ПЕ Неготино се жители на Демир Капија | |||||||||||
**8 заболени лица од ПЕ Гевгелија се жители на Дојран, 17 од Богданци | |||||||||||
***35 случаи се од Македонска Каменица |
Вкупно направени тестови во РСМ
Кумулативен број на тестови | Вкупно тестови | Вкупно позитивни | Тестови скрининг | Позитивни скрининг | Тестови рутина | Позитивни рутина | |
Сите лаборатории | 191821 | 18363 | 4982 | 24 | 186839 | 18339 | |
1 | ИЈЗ – Вирусологија | 80255 | 9875 | 3226 | 22 | 77029 | 9853 |
2 | ЦЈЗ Скопје | 2999 | 368 | 0 | 0 | 2999 | 368 |
3 | Авицена | 19745 | 1426 | 0 | 0 | 19745 | 1426 |
4 | Биотек | 18945 | 936 | 0 | 0 | 18945 | 936 |
5 | Жан Митрев Клиника | 24838 | 1628 | 0 | 0 | 24838 | 1628 |
6 | Систина | 19967 | 977 | 0 | 0 | 19967 | 977 |
7 | Лаор | 2043 | 107 | 0 | 0 | 2043 | 107 |
8 | МАНУ | 13839 | 2183 | 1756 | 2 | 12083 | 2181 |
9 | Ветеринарен Факултет | 755 | 81 | 0 | 0 | 755 | 81 |
10 | Судска медицина | 722 | 9 | 0 | 0 | 722 | 9 |
11 | ЦЈЗ Битола | 4973 | 582 | 0 | 0 | 4973 | 582 |
12 | КИБФС | 998 | 126 | 0 | 0 | 998 | 126 |
13 | ГАК | 1091 | 37 | 0 | 0 | 1091 | 37 |
14 | Синлаб | 644 | 21 | 0 | 0 | 644 | 21 |
15 | Лаборатории од странство | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Дистрибуција на активни случаи по општини во Скопје